ご利用料金
施設使用料
道場使用料
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 終日 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:30 | 9:00〜17:00 | 9:00〜21:30 | ||
柔道場 | 2,630 | 3,300 | 3,850 | 4,950 | 8,800 | |
剣道場 | 2,630 | 3,300 | 3,850 | 4,950 | 8,800 | |
空手道場 | 2,630 | 3,300 | 3,850 | 4,950 | 8,800 | |
弓道場 | 2,630 | 3,300 | 3,850 | 4,950 | 8,800 |
個人使用の場合
(単位:円)
部屋名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 終日 | 6箇月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 1回 | 1回 | ||||
幼、小、中学生 | 50 | 50 | 50 | 1,650 | ||
高校、大学、一般 | 100 | 100 | 100 | 3,300 |
会議室等使用料
(単位:円)
部屋名 | 収容人数 | 午前 | 午後 | 夜間 | 終日 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:30 | 9:00〜17:00 | 9:00〜21:30 | |||
会議室 | 36人 | 1,310 | 1,310 | 1,530 | 2,300 | 3,300 | |
和室1 | 12人 | 1,310 | 1,310 | 1,530 | 2,300 | 3,300 | 12.5畳 |
和室2 | 20人 | 1,310 | 1,310 | 1,530 | 2,300 | 3,300 | 20畳 |
和室3 | 18人 | 1,310 | 1,310 | 1,530 | 2,300 | 3,300 | 17.5畳 |
営利を目的として当センターを使用することは認めない。
冷暖房使用料
冷房を使用した時間帯の使用料に次の割合を冷房費として徴収します。
冷房 | 50% |
---|---|
暖房 | 30% |
宿泊料(宿泊50人)※30人以上の場合は、一度お問い合わせください。
一泊一人(小中高大一般含む) 1,420円
- 亀山市の住民以外の者又は市内の事業所以外の者が宿泊する場合は、5割増とする。(2,130円)
布団使用料
一泊一人セット(小中高大一般含む)
1泊目 | 2泊目以降 | 1セット内容 | |
---|---|---|---|
夏(7〜9月) | 650円 | 540円 | 敷布団、毛布、枕、敷シーツ、毛布シーツ、枕カバー |
冬(10〜6月) | 990円 | 730円 | 掛布団、敷布団、毛布、枕、掛シーツ、 敷シーツ、毛布シーツ、枕カバー |
- 布団使用料は、宿泊後に業者より直接請求があります。
チェックイン・チェックアウト
- チェックイン(門限) 午後9時 (厳守)
- チェックアウト 午前9時