ご利用料金
施設使用料
道場使用料
(単位:円)
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 終日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:30 | 9:00〜17:00 | 9:00〜21:30 | ||
| 柔道場 | 3,520 | 3,520 | 4,070 | 6,490 | 9,900 | |
| 剣道場 | 3,520 | 3,520 | 4,070 | 6,490 | 9,900 | |
| 空手道場 | 3,520 | 3,520 | 4,070 | 6,490 | 9,900 | |
| 弓道場 | 3,520 | 3,520 | 4,070 | 6,490 | 9,900 | |
個人使用の場合
(単位:円)
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 終日 | 3ヵ月定期券 | 6ヵ月定期券 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 1回 | ||||
| 幼、小、中学生 | 100 | 100 | 100 | − | 1,500 | 2,400 |
| 高校、大学、一般 | 200 | 200 | 200 | − | 3,000 | 4,800 |
会議室等使用料
(単位:円)
| 部屋名 | 収容人数 | 午前 | 午後 | 夜間 | 終日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:30 | 9:00〜17:00 | 9:00〜21:30 | |||
| 会議室 | 36人 | 1,430 | 1,430 | 1,650 | 2,640 | 4,070 | |
| 和室1 | 12人 | 1,430 | 1,430 | 1,650 | 2,640 | 4,070 | 12.5畳 |
| 和室2 | 20人 | 1,430 | 1,430 | 1,650 | 2,640 | 4,070 | 20畳 |
| 和室3 | 18人 | 1,430 | 1,430 | 1,650 | 2,640 | 4,070 | 17.5畳 |
営利を目的として当センターを使用することは認めない。
冷暖房使用料
| 部屋名 | 区分 | 午前 9:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜21:30 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会議室 和室1 和室2 和室3 |
冷房 | 770 円 | 770 円 | 770 円 | |
| 暖房 | 550 円 | 550 円 | 550 円 |
宿泊料(宿泊30人)※30人以上の場合は、一度お問い合わせください。
一泊一人(小中高大一般含む) 1,540円
- 亀山市の住民以外の者又は市内の事業所以外の者が宿泊する場合は、5割増とする。(2,310円)
布団使用料
一泊一人セット(小中高大一般含む)
| 1泊目 | 2泊目以降 | 1セット内容 | |
|---|---|---|---|
| 夏(7〜9月) | 650円 | 540円 | 敷布団、毛布、枕、敷シーツ、毛布シーツ、枕カバー |
| 冬(10〜6月) | 990円 | 730円 | 掛布団、敷布団、毛布、枕、掛シーツ、 敷シーツ、毛布シーツ、枕カバー |
- 布団使用料は、宿泊後に業者より直接請求があります。
チェックイン・チェックアウト
- チェックイン(門限) 午後9時 (厳守)
- チェックアウト 午前9時




